Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Zweep | Eigenschap: | Staalteen, misstap-Bestand Antistatisch |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Grootte: | klantgericht 36-47#, |
De dienst: | OEM/ODM | HS Code: | 6403400090 |
Hoog licht: | de veiligheidsschoenen van de het werkslijtage,de waterdichte laarzen van de staalteen |
Zweep Materieel PPE van het de Koeleer van Veiligheidsschoenen Antislip de Elektrische weerstands1 Sb S3
Producteneigenschappen
Productenparameter
EURO | De V.S. | AZIË | LENGTE | CIRCUMFERENCM |
GROOTTE | GROOTTE | GROOTTE | (Cm) | (Cm) |
36# | 3 | 230 | 239.98 | 239 |
37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
38# | 5 | 240 | 253.32 | 248 |
39# | 6 | 245 | 259 | 252.5 |
40# | 7 | 250 | 266.66 | 257 |
41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
44# | 11 | 270 | 293.34 | 275 |
45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
46# | 13 | 280 | 306.68 | 284 |
47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
Standaardinformatie
1 | Sb | Basisvereiste, teenbescherming boven 200 J |
2 | SBP | Sb + penetratie bestand boven 1100 N |
3 | S1 | Sb + voorzien het antistatische +Closed-zetelgebied + de absorptie van de Hielenergie + & bestand olie van brandstof |
4 | S1P | S1 + penetratie bestand boven 1100 N |
5 | S2 | S1 + waterpenetratie en waterabsorptie |
6 | S3 | S2 + cleated de penetratie bestand boven 1100 N + outsole |
Verpakkingsdetails
1 | Gewicht: | 1,1 kg/paar |
2 | Verpakking: | 10 paren per karton |
3 | Karton Meas: | 62*46*32cm |
4 | 20 ' voet-container: | 3200 Paren |
5 | 40 ' voet-container: | 6400 Paren |
6 | 40 ' de hoge container van voet: | 7200 Paren |
Enige Stijlkeus
Productieworkshop
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423