Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | KVL | kleur: | Zwarte, Groen Od, Aangepast Coyotetan, |
---|---|---|---|
Grootte: | S-XL, Aangepast | Netto Gewicht: | 1.3-1.5kg |
De dienst: | OEM/ODM | HS code: | 6506100090 |
Markeren: | hoge besnoeiings ballistische helm,volledige gezichts ballistische helm |
Hoge het Effectweerstand Ballistische Tactische Airsoft MICH 2000 Helm NIJ0106.01 Standaardiiia van KVL
Producteneigenschappen
Productenparameter
Grootte | Beschermend Niveau | Dikte (mm) | Gebied | Lange as (mm) | Korte as (mm) | Omtrek (mm) | Hoogte (mm) | Gewicht (g) |
S | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,102 | 228.6~243 | 215.6~230 | 52-56 | 155.8~163 | 1300 |
M | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,108 | 234.6~249 | 221.6~236 | 54-57 | 155.8~163 | 1320 |
L | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,115 | 245.6~260 | 230.6~245 | 57-59 | 158.8~166 | 1400 |
XL | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,125 | 260.6~275 | 241.6~256 | 59-63 | 166.8~174 | 1500 |
NIJ0101.06 beveiligingsniveau en de Lijst van Kogelsdetails
Beveiligingsniveau | Testende Kogels | Gewicht van Kogel | Snelheid van Kogel | Shottingsafstand | Efficiënte Schoten |
I | .380ACP FMJ RN | 6.2/95 | 322/1055 | 5m | 6 |
.22 LRHV-Lood | 2.6/40 | 329/1080 | 5m | 6 | |
II A | 40S&W FMJ | 11.7/180 | 322/1055 | 5m | 6 |
9MM FMJ RN | 8.0/124 | 341/120 | 5m | 6 | |
.357 Mag JSP | 10.2/158 | 436/1430 | 5m | 6 | |
.9MM FMJ RN | 8.0/124 | 367/1205 | 5m | 6 | |
IIIA | .44 Mag HP | 8.0/124 | 436/1430 | 5m | 6 |
9MM FMJ RN | 15.6/240 | 436/1430 | 5m | 6 | |
III | 7.62MM NAVO M80 FMJ | 9.6/148 | 838/2780 | 15m | 6 |
IV | 7.62mm AP van Kaliberm2 | 1.8/166 | 869/2880 | 15m | 1 |
Verpakking & het Verschepen
Verpakkingsdetails | Kartongrootte | Gewicht | 20 ' GP | 40 ' HK |
10pcs/ctn | 61*60*30cm | 17kgs | 200ctns | 600ctns |
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423