Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | TPU | Kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Netto gewicht: | 510g | Voeding: | 1 CR123-Batterijen |
De dienst: | OEM / ODM | HS code: | 9004909000 |
Markeren: | Monocular van de TrackIR Thermische Weergave,Monocular van de TrackIR Handbediende Weergave,De Thermische Weergavemonocular van TPU |
TrackIR Handbediende Thermische Weergave Éénogig Persoonlijk Vision System/Openluchtrecreatie
Model | TrackIRreeks | TrackIR Proreeks | ||||
TrackIR 25mm | TrackIR 35mm | TrackIR 50mm | TrackIR Pro 19mm | TrackIR Pro 25mm | TrackIR Pro 35mm | |
Detector | ||||||
Detectortype | 400×300 @17μm, VOx | 640× 480@12 μm, VOx | ||||
Spectraal | 8μm~14μm | 8μm~14μm | ||||
NETD | ≤50mk | |||||
Lens | ||||||
Brandpuntsafstand | 25mm/F1.1 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 19mm F1.0 | 25mm F1.0 | 35mm F1.0 |
Het concentreren zich | Handnadruk | |||||
Gezichtsveld | 15.4°×11.6° | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 22.9×17.2 | 17.5×13.1 | 12.5×9.4 |
Vertoning | ||||||
Het scherm | 1280×960, 0.4 duim, Kleurenlcos Vertoning (Gevoel zoals het letten op het 22 duimscherm bij 1 meter) | |||||
Ooglens | Monocular, Uitgangsleerling ≥10mm, Regelbarediopter-4~+2 | |||||
Vergroting | 1.7~6.8 | 2.3~9.2 | 3.3~13.2 | 1.1-8.8X | 1.5-12X | 2.0-16X |
Weergave | ||||||
Framesnelheid | 50Hz | |||||
Digitaal Gezoem | 1X~4X (Vlot gezoem) | 1X~8X (Vlot gezoem) | ||||
Kleurenpaletten | Witte Hete, Zwarte Heet, Ijzer Rode, Blauwe Heet, Roodgloeiend (TrackIR PRO: Regelbare Roodgloeiend) | |||||
Scèneswijzen | Verbeterd, Natuurlijke Highlignt, | |||||
Afbeelding-in-afbeelding | Wordt het afbeelding-in-afbeelding vergrote beeld getoond op het hogere linker, hogere midden of hogere recht | |||||
Functies | ||||||
Foto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Video | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hotspot het volgen | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Stadiametricafstandsmeter | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wi-Fi/APP | WiFi-de de aandeelfoto en video, kunnen ook gecontroleerd door app (IOS & Android) | |||||
Compensatiewijzen | Autocompensatie/Blindcompensatie/Scènecompensatie | |||||
Wijs op Doos | Het rood, /yellow/green, de coördinaten van wijst op de doos regelbaar is | |||||
Andere | het de de beeldverhoging, helderheid en contrast van beeld zijn macht-weg regelbaar, auto, de autoslaap, super macht-behalve wijze, zou de het werkindicator kunnen worden afgesloten |
|||||
Voeding | ||||||
Batterijtype | Interne Li-Ionenbatterij (2x18650, 6000mAh) | |||||
Werktijden | ≥5h | ≥4.5h | ||||
Interface | ||||||
USB | TYPE C (USB 2,0 norm) voor het laden, gegevenstranmission | |||||
Videooutput | Micro HDMI | |||||
Externe Verbinding | Externe Verbinding per Picatinny-spoor | |||||
Geheugenkaart | 16 GB | |||||
Milieukenmerken | ||||||
Werkende Temperatuur | -10℃~50℃ | |||||
Opslagtemperatuur | -30℃~60℃ | |||||
Inkapseling | IP66,1-meter dalingstest | |||||
Certificaat | UN38.3 (Batterijcertificaat), RoHS, Ce, FCC, EAC | |||||
Gewicht & Afmetingen | ||||||
Gewicht | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
Afmetingen | 192×65×71 | 214×65×71 | 192×65×71 | 214x65x71 | ||
Pakketinhoud | ||||||
Norm | Machtsadapter, USB-kabel, Micro- HDMI kabel, Lensdekking, Polsriem, Schouderriem, Voerend Aan de slag pakket, |
|||||
Facultatief | Extern Picatinny-spoor, het Externe scherm en etc… | |||||
Opsporingswaaier | ||||||
Mens: 1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Voertuig: 2.3m×2.3m | 1700m | 2400m | 3000m | 1850m | 2400m | 2800m |
Erkenningswaaier | ||||||
Mens: 1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m | 400m | 500m | 700m |
Voertuig: 2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m | 800m | 1000m | 1400m |
Certificatie
Tentoonstelling
Verpakking & Levering
1pc beschermende brillen in een duidelijke polyzak, 10pcs in een witte doos,
10 witte dozen in een buitenkarton, 100pcs in één karton.
Contactpersoon: Mr. Calvin Zhang
Tel.: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423