Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: UNIFORM
Certificering: CE EN166, ANSI Z87-2010
Modelnummer: Autc-abl-557
Payment & Shipping Terms
Min. bestelaantal: Overeen te komen
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Kartondoos, Elke Veiligheidsbril in een Polyzak
Levertijd: 30-45 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 500000pcs/month
Materiaal: |
glas |
Kleur: |
Zwart wit, |
Grootte: |
Gemiddelde code |
Netto gewicht: |
80g |
De dienst: |
OEM / ODM |
HS Code: |
9001409900 |
Materiaal: |
glas |
Kleur: |
Zwart wit, |
Grootte: |
Gemiddelde code |
Netto gewicht: |
80g |
De dienst: |
OEM / ODM |
HS Code: |
9001409900 |
Beschermend Zwart Lassenglas met Glas van het Duisternis het Professionele Lassen voor Helm/Glazen
Productparameters
| Naam | Beschermend Zwart Lassenglas 23mm stelt Nr 9-14 in de schaduw |
| Materiaal | glas |
| Kleur | zwart |
| Gewicht | 36g/pc |
| Grootte | 108*50*3mm |
| Certificatie | CE EN166 |
| Beschrijving |
1. De veiligheidsbril kan uw ogen beschermen tijdens lassen en stof die, en van mist houden werken. het verharde vizier, anti-krassen, morden ontwerp. Wij kunnen volgens klantenvereisten worden gemaakt. 2. Schaduw: 9-14, Dikte: 3mm 3. Gebruik: voor lassenmaskers |
| Verpakking | 1.One PC per polybag |
| Hoeveelheid per Karton | 500 PCs per karton of als uw verzoek |
| Kartongrootte (cm) | L*W*H: 38*31*13 |
| Gewicht van een Karton (kg) |
G.W.: 19KG N.W.: 18KG |
| Schaduwaantal | UVoverbrenging | Zichtbare Lichte Overbrenging | NIR Transmittance | |||
| 313nm | 365nm | Maximum | Min | 780-1300nm | 1300-2000nm | |
| 4 | 0,0003 | 0,95 | 8.5 | 3.2 | 6.4 | 5.4 |
| 5 | 0,0003 | 0,3 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 3.2 |
| 6 | 0,0003 | 0,1 | 1.2 | 0,44 | 1.7 | 1.9 |
| 7 | 0,0003 | 0,037 | 0,44 | 0,16 | 0,81 | 1.2 |
| 8 | 0,0003 | 0,013 | 0,16 | 0,061 | 0,43 | 0,68 |
| 9 | 0,0003 | 0,0045 | 0,061 | 0,023 | 0,2 | 0,39 |
| 10 | 0,0003 | 0,0016 | 0,023 | 0,0085 | 0,1 | 0,25 |
| 11 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0085 | 0,0032 | 0,05 | 0,15 |
| 12 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0032 | 0,0012 | 0,027 | 0,097 |
| 13 | 0,000076 | 0,000076 | 0,0012 | 0,00014 | 0,014 | 0,06 |
| 14 | 0,000027 | 0,000027 | 0,00044 | 0,00016 | 0,007 | 0,04 |
| 50mm x 100mm x 3mm | 80mm x 110mm x 3mm | |||||
| 50mm x 105mm x 3mm | 83mm x 108mm x 3mm | |||||
| 50mm x 108mm x 3mm | 90mm x 110mm x 3mm | |||||
| 50mm x 110mm x 3mm | Φ50mm x 3mm | |||||
| 55mm x 110mm x 3mm | 4 ½“ x 5 ¼“ x3mm | |||||
| 60mm x 110mm x 3mm | 2 " x 4 ¼“ x 3mm | |||||
| 75mm x 98mm x 3mm | 4 ¼ " x 3 ¼“ x 3mm | |||||
| 80mm x 100mm x 3mm | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()